Einsätze
|
|
![]() |
|
|
|
|
Notruf 1 1 2
Einsatz für |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Einsatzgeschehen 2019 |
laufende |
Datum |
Art des Einsatzes |
Feuerwehr: 68 |
Uhrzeit |
|
First-Responder: 222 |
Alarmzeit |
Einrückzeit |
|||
290 | 10.12.2019 | First Responder, Irschenhausen, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 06:57 | 07:32 | |
289 | 09.12.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Bewusstlos | 17:12 | 17:47 | |
288 | 08.12.2019 | First Responder, Schäftlarn, VU Person verletzt | 18:03 | 18:56 | |
287 | 08.12.2019 | St 2071, Abzw. Schorn, Verkehrsunfall | 18:02 | 19:20 | |
286 | 07.12.2019 | First Responder, Buchenhain, Atmung - vitale Bedrohung | 13:07 | 13:36 | |
285 | 07.12.2019 | Buchenhain, Cyano-Kit | 11:33 | 12:11 | |
284 | 06.12.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 14:51 | 15:00 | |
283 | 06.12.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma nach Sturz | 10:06 | 10:28 | |
282 | 05.12.2019 | First Responder, Baierbrunn, Krampfanfall | 13:46 | 14:11 | |
281 | 05.12.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Vitale Bedrohung | 08:03 | 08:59 | |
280 | 30.11.2019 | First Responder, Baierbrunn, Reanimation | 08:12 | 08:48 | |
279 | 27.11.2019 | Hohenschäftlarn Bergstr, Fahrbahn reinigen | 13:34 | 14:20 | |
278 | 23.11.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Krampfanfall Kind | 07:41 | 08:18 | |
277 | 21.11.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kollaps | 22:21 | 22:49 | |
276 | 21.11.2019 | BAB95 -> GAP km 14, VU PKW gegen LKW | 19:29 | 20:41 | |
275 | 21.11.2019 | BAB95 -> GAP km 23,5, Fahrbahn reinigen | 14:53 | 15:27 | |
274 | 20.11.2019 | First Responder, Ebenhausen / Zell, Trauma nach Sturz | 14:13 | 15:16 | |
273 | 18.11.2019 | First Responder, Ebenhausen, Intoxikation | 20:38 | 21:41 | |
272 | 18.11.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf-vitale Bedrohung | 07:07 | 07:49 | |
271 | 17.11.2019 | First Responder, Baierbrunn, Atmung - vitale Bedrohung | 11:18 | 11:55 | |
270 | 13.11.2019 | First Responder, Baierbrunn, Anaphylaxie | 20:25 | 21:08 | |
269 | 13.11.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma nach Sturz | 19:04 | 19:31 | |
268 | 10.11.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf-vitale Bedrohung | 08:06 | 08:54 | |
267 | 05.11.2019 | First Responder, Buchenhain, Hypertonie | 20:19 | 20:49 | |
266 | 03.11.2019 | BAB95 -> GAP bei Rastplatz Höhenrain, Fahrbahn reinigen | 16:39 | 17:09 | |
265 | 02.11.2019 | First Responder, Schäftlarn, Reanimation | 18:14 | 19:01 | |
264 | 27.10.2019 | First Responder, Neufahrn, Fahrradsturz | 16:48 | 17:14 | |
263 | 26.10.2019 | First Responder, Ebenhausen Altenheim, Trauma/Sturz | 19:11 | 19:52 | |
262 | 24.10.2019 | First Responder, Ebenhausen, Neuro / Psych - vitale Bedrohung | 11:47 | 12:19 | |
261 | 24.10.2019 | First Responder, Buchenhain / Baierbrunn, Trauma | 10:20 | 11:21 | |
260 | 17.10.2019 | First Responder, Zell, Herz/Kreislauf | 20:29 | 21:44 | |
259 | 14.10.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 17:13 | 18:00 | |
258 | 14.10.2019 | A95 - Richtung München, Brand PKW - Auf Anfahrt gestoppt | 06:43 | 06:57 | |
257 | 12.10.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma nach Sturz | 20:28 | 21:26 | |
256 | 11.10.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma nach Sturz | 11:41 | 12:47 | |
255 | 10.10.2019 | First Responder, Neufahrn, Analgesie - Schmerzen | 22:09 | 22:55 | |
254 | 10.10.2019 | Hohenschäftlarn, Baum auf Fahrbahn | 17:34 | 17:59 | |
253 | 10.10.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kollaps | 08:48 | 09:40 | |
252 | 09.10.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma nach Sturz | 18:21 | 19:06 | |
251 | 08.10.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind Trauma | 11:08 | 12:01 | |
250 | 06.10.2019 | First Responder, Zell, Trauma Schnittverletzung | 16:02 | 16:26 | |
249 | 04.10.2019 | First Responder, Baierbrunn, Kind Trauma | 12:12 | 12:39 | |
248 | 03.10.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Bewusstsein - vitale Bedrohung | 16:07 | 17:10 | |
247 | 03.10.2019 | First Responder, BAB95 -> GAP km 24,0, Verkehrsunfall | 00:31 | 01:31 | |
246 | 03.10.2019 | BAB95 -> GAP km 23,5, VU mit PKW | 00:29 | 03:04 | |
245 | 02.10.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf | 11:55 | 12:21 | |
244 | 02.10.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma nach Sturz | 10:04 | 10:36 | |
243 | 28.09.2019 | First Responder, Ebenhausen, Intoxikation | 00:20 | 00:39 | |
242 | 24.09.2019 | Hohenschäftlarn, Insekten | 18:36 | 19:50 | |
241 | 24.09.2019 | First Responder, Icking/Irschenhausen, Kollaps | 08:05 | 08:27 | |
240 | 23.09.2019 | BAB95 -> GAP km 23,5, VU Person eingeklemmt | 18:17 | 20:19 | |
239 | 20.09.2019 | BAB95 -> München, km 8,5, VU mit PKW | 04:37 | 05:09 | |
238 | 16.09.2019 | First Responder, Buchenhain / Baierbrunn, Hypertensive Krise | 20:13 | 20:41 | |
237 | 15.09.2019 | First Responder, Baierbrunn, Trauma; VU | 10:58 | 11:31 | |
236 | 14.09.2019 | First Responder, Baierbrunn, Trauma | 20:51 | 21:46 | |
235 | 14.09.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma | 00:39 | 01:11 | |
234 | 13.09.2019 | Hohenschäftlarn, Tierrettung groß - Pferd gestürzt | 14:01 | 15:51 | |
233 | 12.09.2019 | First Responder, Ebenhausen, Fahrradsturz | 16:18 | 16:59 | |
232 | 12.09.2019 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 09:20 | 10:07 | |
231 | 10.09.2019 | First Responder, Ebenhausen, Sturz im Altenheim | 18:35 | 19:34 | |
230 | 07.09.2019 | First Responder, Baierbrunn, Herz-Kreislauf | 16:26 | 17:04 | |
229 | 07.09.2019 | Hohenschäftlarn, Wohnungsöffnung akut | 13:39 | 14:00 | |
228 | 07.09.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, GI-Blutung | 07:10 | 07:35 | |
227 | 01.09.2019 | BAB95 -> GAP, vor Oberdill, VU Person eingeklemmt, PKW brennt | 02:00 | 02:25 | |
226 | 31.08.2019 | First Responder, Schäftlarn, Trauma | 22:56 | 00:01 | |
225 | 31.08.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 17:28 | 18:09 | |
224 | 31.08.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 11:36 | 12:11 | |
223 | 26.08.2019 | First Responder, Ebenhausen, Neuro / Psycho | 11:54 | 12:47 | |
222 | 25.08.2019 | First Responder, Parkplatz vor BAB95, Trauma Augen verletzung | 18:42 | 18:59 | |
221 | 25.08.2019 | Stehbründlweg, Garage unter Wasser | 18:11 | 19:48 | |
220 | 25.08.2019 | Münchner Str., Keller unter Wasser | 17:58 | 19:52 | |
219 | 25.08.2019 | Münchner Str., Keller unter Wasser | 17:53 | 17:58 | |
218 | 25.08.2019 | Kirchberg, Bauzaun auf Straße | 17:25 | 17:36 | |
217 | 25.08.2019 | Münchner Str., Gebäude durch Wassereinbruch gefährdet | 17:21 | 19:28 | |
216 | 25.08.2019 | Starnberger Str. Ecke Bahnhofstraße, Straße unter Wasser | 17:09 | 17:24 | |
215 | 25.08.2019 | First Responder, Baierbrunn, Trauma | 17:03 | 17:18 | |
214 | 25.08.2019 | First Responder, Klosterberg SS 2071, VU Motorrad gegen PKW | 15:50 | 16:20 | |
213 | 21.08.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Bewusstsein - vitale Bedrohung | 13:13 | 13:47 | |
212 | 21.08.2019 | First Responder, Ebenhausen, Analgesie - Schmerzen stark; Abdomen | 11:19 | 12:08 | |
211 | 18.08.2019 | First Responder, Ebenhausen, Tachyarrhythmie | 20:38 | 21:09 | |
210 | 18.08.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 16:53 | 17:43 | |
209 | 18.08.2019 | First Responder, Klosterberg SS 2071/2571, Trauma - gestürzter Motorradfahrer | 13:53 | 14:20 | |
208 | 17.08.2019 | Baierbrunn, Gasaustritt brennbar | 14:56 | 16:59 | |
207 | 17.08.2019 | First Responder, Baierbrunn, Trauma Radsturz | 11:28 | 12:12 | |
206 | 16.08.2019 | First Responder, Zell, Trauma | 15:44 | 16:33 | |
205 | 16.08.2019 | First Responder, Icking, Wespenstich Kind | 14:30 | 14:58 | |
204 | 15.08.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma Säugling | 13:20 | 13:54 | |
203 | 14.08.2019 | First Responder, Neufahrn, Trauma; VU | 17:09 | 17:49 | |
202 | 14.08.2019 | First Responder, Baierbrunn, Kreislaufstillstand/Reanimation | 11:57 | 12:43 | |
201 | 13.08.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung; Hypoglykämie | 15:04 | 15:46 | |
200 | 12.08.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 23:39 | 00:26 | |
199 | 12.08.2019 | First Responder, Baierbrunn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 09:31 | 10:11 | |
198 | 11.08.2019 | First Responder, Klosterstraße, VU | 18:50 | 19:39 | |
197 | 11.08.2019 | BAB95 -> GAP km 18, Verkehrsabsicherung (abbestellt) | 16:44 | 17:04 | |
196 | 10.08.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz-Kreislauf | 17:09 | 17:46 | |
195 | 10.08.2019 | Pullach, Zimmerbrand, Person in Gefahr (Cyanokit) | 14:23 | 14:30 | |
194 | 10.08.2019 | First Responder, Schäftlarn, Analgesie | 03:31 | 03:54 | |
193 | 10.08.2019 | Hohenschäftlarn, Terrassentür verschalen | 00:39 | 01:06 | |
192 | 09.08.2019 | First Responder, Ebenhausen, Neurologischer Notfall | 10:26 | 11:08 | |
191 | 08.08.2019 | First Responder, Kloster Schäftlarn, VU Motorrad | 18:57 | 19:47 | |
190 | 05.08.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Analgesie - Schmerzen | 10:36 | 10:59 | |
189 | 03.08.2019 | Hohenschäftlarn, Wangener Weg, Unterstützung RTW - Bremshebel in Oberschenkel | 18:39 | 19:26 | |
188 | 02.08.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz | 09:35 | 10:17 | |
187 | 01.08.2019 | Baierbrunn, Rauchentwicklung in Gebäude | 15:25 | 16:15 | |
186 | 29.07.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Tachykardie, vitale Bedrohung | 20:34 | 21:12 | |
185 | 28.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 21:41 | 22:11 | |
184 | 28.07.2019 | BAB95 -> GAP km 9, Verkehrsunfall | 18:22 | 19:57 | |
183 | 28.07.2019 | BAB95 -> München, km 10 bei Oberdill, VU Person eingeklemmt | 16:56 | 18:22 | |
182 | 28.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 00:51 | 01:30 | |
181 | 26.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf-vitale Bedrohung | 13:14 | 13:59 | |
180 | 25.07.2019 | First Responder, Buchenhain, Laufende Reanimation | 19:04 | 20:42 | |
179 | 24.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Starke Schmerzen, Analgesie | 20:35 | 21:13 | |
178 | 24.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Neuro / Psych | 17:43 | 18:24 | |
177 | 23.07.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Niederried, Bewusstsein | 04:50 | 05:12 | |
176 | 21.07.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Schmerzen nach OP | 11:09 | 11:47 | |
175 | 20.07.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma | 14:46 | 15:44 | |
174 | 20.07.2019 | First Responder, Neufahrn, Reanimation | 11:27 | 12:21 | |
173 | 20.07.2019 | First Responder, B 11 Richtung Baierbrunn, Trauma-Sturz | 02:01 | 02:31 | |
172 | 19.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Verdacht auf Herzinfarkt | 08:37 | 09:08 | |
171 | 19.07.2019 | BAB95 -> GAP km 22, VU mehrere PKW | 07:28 | 08:12 | |
170 | 16.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma/Sturz | 22:10 | 22:47 | |
169 | 16.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Kopfplatzwunde | 08:04 | 08:50 | |
168 | 16.07.2019 | BAB95 -> München, bei AK Starnberg, PKW Brand | 16:23 | 17:00 | |
167 | 15.07.2019 | Hohenschäftlarn, Wangener Weg, Auslaufende Betriebsstoffe | 07:52 | 10:04 | |
166 | 14.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Zustand nach Sturz | 19:08 | 19:35 | |
165 | 13.07.2019 | First Responder, A95 --> Garmisch km 23, VU | 16:22 | 16:42 | |
164 | 11.07.2019 | First Responder, Schäftlarn, Koplawu | 08:39 | 09:38 | |
163 | 07.07.2019 | BAB95 -> GAP km 14, VU mit PKW | 01:24 | 02:02 | |
162 | 06.07.2019 | First Responder, Ebenhausen, Wolfratshauser Str., Kind erkrankt | 12:17 | 12:48 | |
161 | 05.07.2019 | Schorn Briefzentrum, BMZ-Alarm | 13:31 | 13:54 | |
160 | 02.07.2019 | First Responder, Neufahrn, im Wald, Trauma - Sturz von Pferd | 17:07 | 18:21 | |
159 | 30.06.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Analgesie | 23:55 | 00:55 | |
158 | 30.06.2019 | First Responder, Baierbrunn, Fußweg Richtung Isar, Trauma | 18:36 | 19:55 | |
157 | 30.06.2019 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf | 16:14 | 17:02 | |
156 | 30.06.2019 | First Responder, Straße Richtung Schorn, Herz/Kreislauf | 14:28 | 15:17 | |
155 | 30.06.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma | 10:59 | 11:46 | |
154 | 29.06.2019 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Trauma - vitale Bedrohung | 12:23 | 13:46 | |
153 | 28.06.2019 | First Responder, Buchenhain, Sturz | 16:23 | 17:04 | |
152 | 25.06.2019 | First Responder, Neufahrn, Kind Trauma | 18:47 | 19:16 | |
151 | 24.06.2019 | First Responder, Dürnsteiner Brücke, Anaphylaxie nach Wespenstich | 20:09 | 20:58 | |
150 | 24.06.2019 | First Responder, Ebenhausen, Sturz Kind | 19:56 | 20:09 | |
149 | 23.06.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn/Neufahrn, Neuro Vitale Bedrohung | 05:33 | 06:05 | |
148 | 22.06.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Anaphylaxie | 20:14 | 21:09 | |
147 | 22.06.2019 | First Responder, Baierbrunn, Herz/Kreislauf | 13:50 | 14:19 | |
146 | 20.06.2019 | First Responder, Baierbrunn, Apoplex | 14:20 | 14:55 | |
145 | 15.06.2019 | First Responder, Kloster Forst, Fahrradsturz | 16:11 | 17:01 | |
144 | 14.06.2019 | First Responder, Schäftlarn, Trauma | 22:19 | 22:55 | |
143 | 14.06.2019 | First Responder, Baierbrunn, Zubringer für Christoph 1 | 09:22 | 09:36 | |
142 | 13.06.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma/Sturz | 00:31 | 01:01 | |
141 | 10.06.2019 | First Responder, Neufahrn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 19:20 | 20:04 | |
140 | 08.06.2019 | Hohenschäftlarn, Brand Zimmer | 14:16 | 15:23 | |
139 | 07.06.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Neuro/Psycho | 21:09 | 22:27 | |
138 | 07.06.2019 | First Responder, Baierbrunn, Herz/Kreislauf | 14:35 | 15:10 | |
137 | 05.06.2019 | First Responder, Ebenhausen, Sturz aus Rollstuhl | 17:44 | 18:14 | |
136 | 05.06.2019 | First Responder, Icking/Irschenhausen, RD überörtlich, Nachforderung | 07:56 | 08:37 | |
135 | 01.06.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 23:49 | 00:13 | |
134 | 30.05.2019 | First Responder, Parkplatz vor BAB95, Neuro / Psych - vitale Bedrohung | 18:29 | 18:53 | |
133 | 28.05.2019 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf | 00:22 | 00:50 | |
132 | 22.05.2019 | First Responder, Zell, Trauma/Sturz | 11:42 | 12:11 | |
131 | 20.05.2019 | BAB95 -> München, km 7,0, Verkehrsabsicherung | 06:47 | 07:42 | |
130 | 18.05.2019 | First Responder, Ebenhausen, Sturz im Altenheim | 17:58 | 18:57 | |
129 | 18.05.2019 | First Responder, Schäftlarn, Trauma | 11:51 | 12:20 | |
128 | 17.05.2019 | First Responder, Ebenhausen / Zell, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 14:43 | 15:32 | |
127 | 15.05.2019 | First Responder, Kloster Schäftlarn / Internat, Sturz | 16:49 | 17:21 | |
126 | 14.05.2019 | First Responder, Isarauen, Sonstiges Ereignis/Zustand | 23:28 | 00:08 | |
125 | 14.05.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind erkrankt | 08:47 | 10:33 | |
124 | 10.05.2019 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 00:38 | 01:16 | |
123 | 07.05.2019 | Hohenschäftlarn, Wohnungsöffnung | 20:56 | 21:15 | |
122 | 07.05.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma | 20:53 | 21:15 | |
121 | 06.05.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 09:11 | 09:52 | |
120 | 01.05.2019 | First Responder, Neufahrn, Bewusstlos nach Sturz | 21:11 | 21:35 | |
119 | 30.04.2019 | First Responder, Ebenhausen, Vitale Bedrohung, Herzinfarkt | 13:26 | 14:03 | |
118 | 28.04.2019 | First Responder, Ebenhausen, Atmung - vitale Bedrohung | 11:01 | 11:41 | |
117 | 28.04.2019 | Oberdorf, Kirchberg, Absicherung Georgiritt | 09:20 | 11:03 | |
116 | 27.04.2019 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstsein - vitale Bedrohung | 10:35 | 11:42 | |
115 | 26.04.2019 | First Responder, Baierbrunn, Aspiration | 11:36 | 12:11 | |
114 | 24.04.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atmung | 20:34 | 21:14 | |
113 | 24.04.2019 | Schorn Briefzentrum, BMZ-Alarm | 11:39 | 12:01 | |
112 | 23.04.2019 | First Responder, A952, Kollaps | 07:33 | 08:08 | |
111 | 22.04.2019 | First Responder, Zell, Trauma | 16:09 | 16:47 | |
110 | 22.04.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma | 14:42 | 15:17 | |
109 | 22.04.2019 | First Responder, Neufahrn, VU nur Rettungsdienst | 12:57 | 13:49 | |
108 | 20.04.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Hypoglykämie | 16:37 | 17:08 | |
107 | 18.04.2019 | First Responder, Neufahrn, Vitale Bedrohung | 19:56 | 20:43 | |
106 | 18.04.2019 | First Responder, Ebenhausen, RD1, Atemnot | 16:36 | 17:19 | |
105 | 15.04.2019 | First Responder, Klosterberg SS 2071, Trauma - gestürzter Motorradfahrer | 18:26 | 19:04 | |
104 | 14.04.2019 | First Responder, Ebenhausen-Zell, Analgesie - Schmerzen | 12:26 | 12:57 | |
103 | 12.04.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Analgesie - Schmerzen stark | 09:41 | 10:33 | |
102 | 09.04.2019 | Hohenschäftlarn Bergstr, Gasaustritt | 10:41 | 11:11 | |
101 | 08.04.2019 | BAB95 -> München, nach Parkplatz Oberdill, Verkehrsunfall | 00:49 | 02:20 | |
100 | 07.04.2019 | Rastanlage Höhenrain, Brand Gebäude | 20:17 | 20:39 | |
99 | 07.04.2019 | First Responder, Klosterberg, VU Motorrad | 15:40 | 16:02 | |
98 | 05.04.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma - vitale Bedrohung (Sturz vom Pferd) | 17:20 | 17:47 | |
97 | 05.04.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz | 11:21 | 12:06 | |
96 | 05.04.2019 | Hohenschäftlarn, Wohnungsöffnung, akute Gefahr | 11:21 | 12:06 | |
95 | 04.04.2019 | Hohenschäftlarn, Brennt PKW in Garage | 17:37 | 18:13 | |
94 | 03.04.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma/Sturz | 15:08 | 16:21 | |
93 | 03.04.2019 | First Responder, Baierbrunn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 11:38 | 12:06 | |
92 | 31.03.2019 | BAB95 -> München, km 4,7, Verkehrsunfall - 2 PKW | 21:58 | 23:33 | |
91 | 31.03.2019 | Hohenschäftlarn, Kloster Str. / Münchner Str., Ausgetretene Betriebsstoffe | 17:26 | 18:32 | |
90 | 31.03.2019 | Baierbrunn, Anforderung Cyano-Kit | 06:25 | 06:59 | |
89 | 29.03.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind, Pseudokrupp | 22:16 | 22:48 | |
88 | 28.03.2019 | A95 - Richtung München km 6,5, Brand PKW kein Eingreifen | 15:45 | 16:21 | |
87 | 28.03.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz | 07:27 | 07:45 | |
86 | 25.03.2019 | First Responder, Buchenhain, Bewusstsein - vitale Bedrohung | 09:51 | 10:14 | |
85 | 22.03.2019 | First Responder, Baierbrunn, Sturz | 20:55 | 21:58 | |
84 | 22.03.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Bewusstsein - vitale Bedrohung | 15:19 | 15:50 | |
83 | 22.03.2019 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstsein - vitale Bedrohung | 12:17 | 13:21 | |
82 | 22.03.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 07:55 | 08:43 | |
81 | 20.03.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU mit Fahrrad | 20:23 | 21:05 | |
80 | 20.03.2019 | First Responder, Ebenhausen-Zell, Trauma nach Sturz | 15:00 | 15:41 | |
79 | 20.03.2019 | Hohenschäftlarn Starnbergerstr., Auslaufende Betriebsstoffe | 08:16 | 11:11 | |
78 | 20.03.2019 | Hohenschäftlarn Stadtweg, Brandgeruch im Gebäude | 07:41 | 08:08 | |
77 | 17.03.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz-Kreislauf vitale Bedrohung | 22:54 | 23:44 | |
76 | 16.03.2019 | BAB95 -> München, Parkplatz Oberdill, Brand Papierkorb | 12:34 | 13:00 | |
75 | 14.03.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz-Kreislauf vitale Bedrohung | 08:41 | 09:10 | |
74 | 12.03.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma | 07:58 | 08:37 | |
73 | 10.03.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz-Kreislauf vitale Bedrohung | 22:24 | 22:50 | |
72 | 10.03.2019 | Ebenhausen, Rodelweg, Baum droht zu fallen, Zubringer Kranführer | 16:40 | 16:53 | |
71 | 10.03.2019 | First Responder, Baierbrunn/Buchenhain, Trauma - vitale Bedrohung | 11:14 | 11:40 | |
70 | 06.03.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzinfarkt - vitale Bedrohng | 20:41 | 21:27 | |
69 | 06.03.2019 | First Responder, Neufahrn, Verletzt - starke Blutungen | 19:38 | 20:08 | |
68 | 06.03.2019 | First Responder, ST 2071 Richtung Neufahrn, Verkehrsunfall | 16:59 | 17:24 | |
67 | 06.03.2019 | First Responder, Oberdill, Atmung - vitale Bedrohung - Kein Eingreifen | 13:36 | 13:54 | |
66 | 06.03.2019 | First Responder, Buchenhain / Forstenrieder Park, Trauma | 12:57 | 13:36 | |
65 | 06.03.2019 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstlos nach Sturz | 10:40 | 11:08 | |
64 | 05.03.2019 | Hohenschäftlarn, Aufkirchnerstr., Baum über Gehweg | 09:01 | 09:19 | |
63 | 03.03.2019 | First Responder, Buchenhain, Apoplex | 06:31 | 07:13 | |
62 | 01.03.2019 | First Responder, Ebenhausen Altenheim, Bewusstlos nach Sturz | 16:55 | 17:58 | |
61 | 01.03.2019 | First Responder, Zell, Herz/Kreislauf - Reanimation | 11:57 | 12:52 | |
60 | 28.02.2019 | First Responder, Schorn, Trauma/Sturz | 10:35 | 11:09 | |
59 | 26.02.2019 | First Responder, Zell, Bewußtsein - vitale Bedrohung | 12:07 | 12:40 | |
58 | 23.02.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf | 12:27 | 13:20 | |
57 | 22.02.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atemnot | 18:10 | 18:43 | |
56 | 21.02.2019 | First Responder, Ebenhausen, Bewußtsein - vitale Bedrohung - Reanimation | 23:36 | 00:18 | |
55 | 21.02.2019 | First Responder, Baierbrunn, Trauma/Sturz | 17:55 | 18:37 | |
54 | 18.02.2019 | First Responder, Bahnstrecke zwischen Ebenhausen und Icking, Person unter S-Bahn | 19:46 | 21:00 | |
53 | 18.02.2019 | Bahnstrecke zwischen Ebenhausen und Icking, Person unter S-Bahn | 19:37 | 22:10 | |
52 | 15.02.2019 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 20:41 | 21:29 | |
51 | 14.02.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf | 07:34 | 08:13 | |
50 | 13.02.2019 | First Responder, Ebenhausen, Sturz auf Straße | 13:45 | 14:12 | |
49 | 11.02.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 03:16 | 04:04 | |
48 | 10.02.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 17:09 | 17:49 | |
47 | 09.02.2019 | Hohenschäftlarn, Birgweg Richtung Wald, Brand im Freien - Keine Feststellung | 07:45 | 08:40 | |
46 | 08.02.2019 | First Responder, Baierbrunn, Trauma | 20:29 | 21:01 | |
45 | 07.02.2019 | First Responder, Baierbrunn/Buchenhain, Neuro / Psych - vitale Bedrohung - Schlaganfall akut | 15:34 | 16:14 | |
44 | 07.02.2019 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 07:00 | 07:36 | |
43 | 06.02.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma - vitale Bedrohung - Reanimation | 18:56 | 19:59 | |
42 | 06.02.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz-Kreislauf vitale Bedrohung | 03:57 | 04:22 | |
41 | 04.02.2019 | BAB95 -> GAP km 16,5, VU mit PKW | 05:55 | 06:57 | |
40 | 03.02.2019 | Hohenschäftlarn, Tragehilfe für Rettungsdienst | 19:18 | 19:44 | |
39 | 03.02.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atmung - vitale Bedrohung - Reanimation | 18:50 | 20:07 | |
38 | 02.02.2019 | First Responder, Baierbrunn, Trauma | 12:17 | 12:55 | |
37 | 01.02.2019 | First Responder, Zell, Neuro/Psycho | 21:27 | 21:58 | |
36 | 01.02.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Vitale Bedrohung, Herz-Kreislauf | 19:07 | 19:36 | |
35 | 31.01.2019 | First Responder, Ebenhausen, Laufende Reanimation | 19:40 | 20:41 | |
34 | 31.01.2019 | First Responder, Ebenhausen, Neuro / Psycho | 12:29 | 13:10 | |
33 | 29.01.2019 | First Responder, Zell, Vitale Bedrohung | 22:17 | 23:07 | |
32 | 28.01.2019 | Hohenschäftlarn, Aufkirchnerstr., Nachschau Ölspur - kein Eingreifen | 12:04 | 12:29 | |
31 | 26.01.2019 | First Responder, Ebenhausen, Vitale Bedrohung | 20:21 | 21:29 | |
30 | 25.01.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf-Kollaps | 13:17 | 14:01 | |
29 | 25.01.2019 | First Responder, Ebenhausen, Trauma/Sturz | 10:46 | 11:20 | |
28 | 23.01.2019 | First Responder, Hohenschäftlarn, Krampfanfall | 10:48 | 11:20 | |
27 | 22.01.2019 | First Responder, Neufahrn, Trauma | 12:42 | 13:11 | |
