Einsätze
|
|
Einsatzgeschehen 2014 |
laufende |
Datum |
Art des Einsatzes |
Feuerwehr: 64 |
Uhrzeit |
|
First-Responder: 209 |
Alarmzeit |
Einrückzeit |
|||
273 | 31.12.2014 | First Responder, Neufahrn, Bewusstlos | 15:19 | 15:39 | |
272 | 30.12.2014 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot | 12:00 | 12:48 | |
271 | 28.12.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Hypertonie | 13:45 | 14:23 | |
270 | 24.12.2014 | First Responder, Ebenhausen, Apoplex | 20:00 | 20:39 | |
269 | 23.12.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Amputationsverletzung | 11:34 | 11:55 | |
268 | 21.12.2014 | BAB95 -> München, Überleitung BAB952, VU - Fahrbahn reinigen | 14:56 | 16:00 | |
267 | 21.12.2014 | First Responder, Ebenhausen, Kollaps | 08:50 | 09:20 | |
266 | 20.12.2014 | SS 2071 Richtung Kloster Schäftlarn, Ölspur | 11:11 | 12:40 | |
265 | 12.12.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzbeschwerden | 08:13 | 08:58 | |
264 | 11.12.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Kollaps | 20:50 | 20:58 | |
263 | 11.12.2014 | First Responder, Baierbrunn, Bewusstlos | 17:39 | 18:32 | |
262 | 11.12.2014 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot - Reanimation | 09:17 | 10:25 | |
261 | 10.12.2014 | First Responder, Baierbrunn, Sturz | 18:40 | 19:14 | |
260 | 10.12.2014 | First Responder, Buchenhain, Sturz | 17:12 | 17:59 | |
259 | 07.12.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Hypertensive Krise | 12:14 | 12:45 | |
258 | 07.12.2014 | BAB 95 -> GAP km 18,5, VU mehrere PKW | 08:42 | 09:15 | |
257 | 06.12.2014 | BAB95 -> München nach Anschlußstelle Schäftlarn, Brennt PKW / Ölspur 1 km | 14:29 | 16:34 | |
256 | 04.12.2014 | First Responder, Baierbrunn, Bewusstlos - Reanimation | 12:50 | 13:52 | |
255 | 30.11.2014 | BAB95 -> München, km 7,5, VU Person eingeklemmt | 13:25 | 15:11 | |
254 | 28.11.2014 | Hohenschäftlarn, Person in Wohnung | 20:17 | 20:54 | |
253 | 27.11.2014 | First Responder, Pullach, Sturz aus großer Höhe | 12:10 | 12:59 | |
252 | 26.11.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzinfarkt | 13:51 | 14:19 | |
251 | 26.11.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Hypoglykämie | 04:16 | 04:46 | |
250 | 25.11.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Bewusstlos | 22:11 | 22:49 | |
249 | 24.11.2014 | First Responder, Baierbrunn, Hypertonie | 07:30 | 08:04 | |
248 | 21.11.2014 | Hohenschäftlarn, Münchner Str. / Starnberger Str., Ölspur | 07:46 | 08:19 | |
247 | 21.11.2014 | First Responder, Autobahn A95 (AS5), VU Person eingeklemmt | 05:22 | 06:03 | |
246 | 17.11.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Reitunfall | 20:17 | 20:49 | |
245 | 16.11.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Kollaps | 16:21 | 17:04 | |
244 | 16.11.2014 | First Responder, Ebenhausen, Erkrankt | 14:42 | 15:14 | |
243 | 15.11.2014 | First Responder, Neufahrn, Kind verletzt | 22:33 | 23:09 | |
242 | 12.11.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn Sportplatz, Hypoglykämie | 22:03 | 22:47 | |
241 | 12.11.2014 | Hohenschäftlarn, Zechstr., Absicherung St. Martinszug, Ev. Kindergarten | 16:49 | 17:57 | |
240 | 12.11.2014 | First Responder, Ebenhausen, Apoplex | 16:59 | 17:35 | |
239 | 12.11.2014 | First Responder, Ebenhausen, Kollaps | 12:09 | 12:21 | |
238 | 12.11.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz aus großer Höhe | 11:56 | 12:08 | |
237 | 11.11.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Apoplex | 10:19 | 10:56 | |
236 | 10.11.2014 | First Responder, Ebenhausen, Erkrankt --> Reanimation | 17:04 | 17:54 | |
235 | 09.11.2014 | First Responder, Ebenhausen, Sonstiger Notfall | 21:53 | 22:39 | |
234 | 08.11.2014 | First Responder, Pullach, Erkrankt | 15:53 | 16:35 | |
233 | 07.11.2014 | Hohenschäftlarn, Eichendorffweg, Keller unter Wasser | 16:39 | 17:19 | |
232 | 06.11.2014 | First Responder, Baierbrunn, Apoplex | 10:51 | 11:06 | |
231 | 04.11.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzinfarkt | 12:39 | 13:10 | |
230 | 01.11.2014 | First Responder, Ebenhausen, Apoplex | 13:37 | 14:29 | |
229 | 31.10.2014 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstlos | 12:57 | 13:27 | |
228 | 28.10.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kollaps | 11:06 | 11:29 | |
227 | 28.10.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Bahnhofstr., Bewusstlos | 09:12 | 09:38 | |
226 | 25.10.2014 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstlos/Leblos | 11:28 | 12:07 | |
225 | 22.10.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Bewusstlos | 11:22 | 11:58 | |
224 | 22.10.2014 | Zw. Hohenschäftlarn und Ebenhausen, Baum auf S-Bahn-Trasse | 01:58 | 04:27 | |
223 | 21.10.2014 | Ebenhausen, Baum über Fahrbahn | 22:59 | 23:26 | |
222 | 21.10.2014 | Ebenhausen, Baum auf Stromleitung gestürzt | 21:39 | 22:39 | |
221 | 20.10.2014 | First Responder, Buchenhain, Sturz | 13:14 | 13:43 | |
220 | 19.10.2014 | First Responder, Ebenhausen, Interner Notfall Akut | 10:30 | 11:03 | |
219 | 19.10.2014 | First Responder, Buchenhain, Atemnot bei akut. Koronarsyndrom | 08:34 | 09:26 | |
218 | 18.10.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind verletzt | 16:13 | 16:46 | |
217 | 18.10.2014 | Neufahrn, Brand Hecke | 15:30 | 15:46 | |
216 | 15.10.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Apoplex | 11:42 | 12:17 | |
215 | 14.10.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz | 19:31 | 20:10 | |
214 | 12.10.2014 | First Responder, Friedhof Zell, Kollaps | 15:58 | 16:28 | |
213 | 12.10.2014 | BAB95 -> München, Oberdill, Brand PKW | 15:30 | 16:20 | |
212 | 12.10.2014 | First Responder, Straße Richtung Schorn, Synkope | 14:10 | 14:29 | |
211 | 12.10.2014 | First Responder, Großhesselohe, Bewusstlos | 09:32 | 09:50 | |
210 | 11.10.2014 | Kloster Schäftlarn, BMZ-Alarm - kein Eingreifen | 13:44 | 13:59 | |
209 | 11.10.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, 50 m vor Ortseingang, Fahradsturz | 11:06 | 11:54 | |
208 | 09.10.2014 | Hohenschäftlarn, Aufkirchnerstr., Gasaustritt | 12:54 | 13:32 | |
207 | 06.10.2014 | First Responder, Ebenhausen, Kollaps | 20:54 | 21:38 | |
206 | 06.10.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Kind verletzt | 13:47 | 14:27 | |
205 | 05.10.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, VU mit Motorrad | 13:50 | 14:46 | |
204 | 04.10.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Abdomen | 23:48 | 00:31 | |
203 | 04.10.2014 | First Responder, Baierbrunn, Herzrhythmusstörung | 19:23 | 19:52 | |
202 | 04.10.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzinfarkt | 03:01 | 03:46 | |
201 | 03.10.2014 | BAB 95 -> GAP km 18, Brand PKW | 09:17 | 09:51 | |
200 | 02.10.2014 | First Responder, Buchenhain, Herzbeschwerden | 13:49 | 14:40 | |
199 | 02.10.2014 | First Responder, Irschenhausen, Sonstiger Notfall | 13:12 | 13:49 | |
198 | 02.10.2014 | BAB 95 bei Oberdill, Brand PKW | 13:01 | 13:55 | |
197 | 02.10.2014 | Ebenhausen Altenheim, BMZ-Alarm | 11:00 | 11:32 | |
196 | 01.10.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Schulunfall | 11:14 | 11:41 | |
195 | 30.09.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, NA Nachforderung/Bradykardie | 15:23 | 15:50 | |
194 | 29.09.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Apoplex | 13:48 | 14:13 | |
193 | 29.09.2014 | Ebenhausen, Personensuche mit Wärmebildkamera | 00:32 | 02:03 | |
192 | 26.09.2014 | First Responder, Ebenhausen, Kopfplatzwunde | 18:46 | 19:28 | |
191 | 25.09.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Apoplex | 19:46 | 20:23 | |
190 | 22.09.2014 | BAB95 -> GAP km. 14,5, Brand PKW - Auf Anfahrt gestoppt | 17:02 | 17:21 | |
189 | 20.09.2014 | First Responder, BAB95 -> GAP km 17, VU PKW in Mittelleitplanke | 16:37 | 17:19 | |
188 | 20.09.2014 | BAB95 -> GAP km 17, VU PKW in Mittelleitplanke | 16:36 | 17:57 | |
187 | 20.09.2014 | Hohenschäftlarn, Kirchberg/Wangener Weg, Ölspur 300 m | 12:02 | 12:57 | |
186 | 16.09.2014 | Hohenschäftlarn, Personenrettung über Drehleiter | 07:42 | 08:31 | |
185 | 11.09.2014 | First Responder, Buchenhain, Hypotonie | 09:58 | 10:26 | |
184 | 10.09.2014 | First Responder, Ebenhausen, Starke Rückenschmerzen | 11:15 | 11:52 | |
183 | 08.09.2014 | First Responder, Fehlalarm | 16:12 | 16:12 | |
182 | 06.09.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atembeschwerden | 12:23 | 12:44 | |
181 | 06.09.2014 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstlos | 08:55 | 09:31 | |
180 | 06.09.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Apoplex | 07:11 | 07:41 | |
179 | 03.09.2014 | First Responder, Baierbrunn, Kind Sturz | 13:10 | 13:48 | |
178 | 02.09.2014 | First Responder, Buchenhain, Fußverletzung | 10:57 | 11:48 | |
177 | 02.09.2014 | First Responder, Ebenhausen Altenheim, Atemnot | 08:07 | 08:41 | |
176 | 01.09.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Bewusstlos - Reanimation | 20:30 | 21:28 | |
175 | 26.08.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind verletzt | 14:58 | 15:44 | |
174 | 25.08.2014 | First Responder, Ebenhausen, Krampfanfall | 08:40 | 09:20 | |
173 | 21.08.2014 | First Responder, Ebenhausen, Anaphylaxie | 16:25 | 17:05 | |
172 | 18.08.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atemnot | 01:41 | 02:10 | |
171 | 17.08.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU mit Rad | 09:31 | 09:58 | |
170 | 17.08.2014 | First Responder, BAB95 -> GAP bei Höhenrain, VU Person eingeklemmt | 06:21 | 08:41 | |
169 | 17.08.2014 | BAB95 -> GAP bei Höhenrain, VU Person eingeklemmt![]() |
06:20 | 10:04 | |
168 | 16.08.2014 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 10:15 | 11:01 | |
167 | 15.08.2014 | First Responder, BAB 95 -> GAP km 22, VU mehrere PKW | 12:52 | 13:38 | |
166 | 15.08.2014 | BAB95 -> GAP km 22, VU mehrere PKW | 12:51 | 14:44 | |
165 | 14.08.2014 | First Responder, Baierbrunn, Intoxikation | 01:25 | 02:06 | |
164 | 12.08.2014 | First Responder, Ebenhausen, Apoplex | 19:43 | 20:19 | |
163 | 11.08.2014 | First Responder, Baierbrunn, Herzbeschwerden | 18:31 | 19:04 | |
162 | 11.08.2014 | First Responder, Ebenhausen, Hypertonie | 14:48 | 15:30 | |
161 | 10.08.2014 | SS 2071 Abzweigung nach Schorn, Brennt PKW | 20:06 | 20:35 | |
160 | 10.08.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Verbrennung | 11:34 | 12:29 | |
159 | 07.08.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU PKW gegen Radfahrer--> Polytrauma | 16:55 | 17:47 | |
158 | 04.08.2014 | First Responder, Kreisverkehr Hohenschäftlarn, Radfahrer gestürzt | 18:24 | 18:55 | |
157 | 04.08.2014 | First Responder, Pullach, Sturz | 16:58 | 17:42 | |
156 | 04.08.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz | 16:23 | 16:56 | |
155 | 04.08.2014 | First Responder, Baierbrunn, Atemnot | 13:58 | 14:38 | |
154 | 02.08.2014 | Hohenschäftlarn, Münchner Straße, Nachschau Ölspur - kein Eingreifen | 18:48 | 19:24 | |
153 | 01.08.2014 | First Responder, BAB95 -> GAP km 19, VU mehrere PKW | 16:56 | 18:58 | |
152 | 01.08.2014 | BAB95 -> GAP km 19, VU mehrere PKW![]() |
16:51 | 19:33 | |
151 | 28.07.2014 | Hohenschäftlarn, Feuermeldung Wohnhaus | 17:58 | 18:20 | |
150 | 28.07.2014 | BAB95 -> München, zw. Oberdill u. Fürstenried, VU Person eingeklemmt![]() |
06:40 | 08:43 | |
149 | 27.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn Sportplatz, Kind bewusstlos | 18:54 | 19:33 | |
148 | 27.07.2014 | First Responder, Ebenhausen-Zell, Interner Notfall Akut | 04:44 | 05:49 | |
147 | 26.07.2014 | Hohenschäftlarn, Erstversorgung nach Angriff | 22:58 | 23:32 | |
146 | 25.07.2014 | First Responder, Ebenhausen, Erkrankt | 18:09 | 18:46 | |
145 | 24.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU PKW gegen Radfahrer | 16:32 | 17:14 | |
144 | 24.07.2014 | First Responder, B 11 zwischen Hohenschäftlarn und Ebenhausen, Erkrankt | 15:51 | 16:30 | |
143 | 23.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Abdomen akut | 09:13 | 09:39 | |
142 | 22.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Hypertonie | 17:16 | 17:55 | |
141 | 22.07.2014 | First Responder, Baierbrunn, Arbeitsunfall | 16:53 | 17:17 | |
140 | 20.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kollaps | 21:55 | 22:22 | |
139 | 17.07.2014 | First Responder, Ebenhausen, Kollaps | 14:13 | 14:38 | |
138 | 14.07.2014 | First Responder, Baierbrunn, Herzinfarkt | 13:51 | 14:14 | |
137 | 13.07.2014 | First Responder, Ebenhausen, Krampfanfall | 14:00 | 14:46 | |
136 | 13.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kollaps | 08:54 | 09:43 | |
135 | 12.07.2014 | Hohenschäftlarn, Ölspur | 16:58 | 18:46 | |
134 | 12.07.2014 | First Responder, Ebenhausen, Interner Notfall | 14:43 | 15:17 | |
133 | 11.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Apoplex | 01:54 | 02:30 | |
132 | 09.07.2014 | First Responder, Ebenhausen, Somnolent | 11:40 | 12:18 | |
131 | 09.07.2014 | First Responder, S-Bahn Ebenhausen, Bewusstlos | 08:38 | 09:18 | |
130 | 07.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kopfplatzwunde | 18:42 | 19:25 | |
129 | 07.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind verletzt | 11:11 | 11:49 | |
128 | 06.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Person bewusstlos | 14:03 | 14:45 | |
127 | 05.07.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzinfarkt | 08:23 | 09:10 | |
126 | 04.07.2014 | First Responder, Baierbrunn, Herzinfarkt | 21:23 | 21:53 | |
125 | 04.07.2014 | First Responder, A95 - Richtung München, Kollaps | 14:14 | 14:43 | |
124 | 02.07.2014 | A95 --> Garmisch, Km. 22, VU PKW gegen Baum | 14:33 | 16:45 | |
123 | 02.07.2014 | First Responder, A 95 --> Garmisch, Km. 22, VU PKW gegen Baum | 13:51 | 14:39 | |
122 | 30.06.2014 | A95 - Richtung München, Brand PKW | 07:43 | 08:13 | |
121 | 30.06.2014 | First Responder, Ebenhausen, Verletzt | 07:05 | 07:32 | |
120 | 28.06.2014 | Hohenschäftlarn, Erstversorgung | 16:31 | 17:04 | |
119 | 28.06.2014 | Hohenschäftlarn, Absicherung TSV Sportlauf | 13:25 | 15:39 | |
118 | 21.06.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Kollaps | 11:14 | 11:58 | |
117 | 21.06.2014 | First Responder, Ebenhausen / Zell, Kollaps | 10:53 | 11:14 | |
116 | 19.06.2014 | Hohenschäftlarn, Absicherung Fronleichnamsprozession | 08:46 | 10:37 | |
115 | 17.06.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Sturz | 10:16 | 10:42 | |
114 | 16.06.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atemnot | 10:07 | 10:38 | |
113 | 13.06.2014 | First Responder, Ebenhausen, Kind erkrankt | 11:46 | 12:29 | |
112 | 12.06.2014 | Hohenschäftlarn, Tierrettung - Entenküken in Garten![]() |
08:05 | 09:18 | |
111 | 12.06.2014 | BAB95 -> München, km 15, Verkehrsunfall mit LKW | 06:03 | 08:03 | |
110 | 09.06.2014 | First Responder, Abfahrt zur BAB952 -> STA, Verkehrsunfall | 23:26 | 23:55 | |
109 | 08.06.2014 | First Responder, Ebenhausen, Cardia 1 | 16:32 | 17:37 | |
108 | 07.06.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz | 01:28 | 01:57 | |
107 | 06.06.2014 | First Responder, Ebenhausen, Epilepsie im Status | 11:40 | 12:16 | |
106 | 05.06.2014 | First Responder, Pullach, Kind verletzt | 20:32 | 20:42 | |
105 | 05.06.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU Radfahrer gegen PKW | 12:25 | 12:49 | |
104 | 04.06.2014 | Hohenschäftlarn, Kranke Person in Wohnung | 12:18 | 12:58 | |
103 | 28.05.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Apoplex | 13:49 | 14:20 | |
102 | 26.05.2014 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 09:41 | 10:19 | |
101 | 21.05.2014 | First Responder, Ebenhausen, Herzinfarkt | 17:08 | 17:51 | |
100 | 21.05.2014 | First Responder, Baierbrunn, Herzinfarkt | 11:39 | 12:12 | |
99 | 18.05.2014 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot | 20:02 | 20:48 | |
98 | 17.05.2014 | Hohenschäftlarn, Aufkirchnerstr., Ölspur | 12:17 | 13:52 | |
97 | 17.05.2014 | First Responder, BAB 95 -> Rastanlage Höhenrain, Herzbeschwerden | 04:03 | 04:23 | |
96 | 13.05.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind verletzt | 18:45 | 19:19 | |
95 | 09.05.2014 | First Responder, BAB 95 -> GAP km 22, VU mehrere PKW | 14:34 | 15:22 | |
94 | 09.05.2014 | BAB 95 -> GAP km 22, VU mehrere PKW | 14:32 | 16:33 | |
93 | 08.05.2014 | First Responder, Ebenhausen, Apoplex akut | 08:32 | 09:15 | |
92 | 07.05.2014 | BAB 95 -> München, Verkehrsunfall mehrere PKW![]() |
08:33 | 11:05 | |
91 | 04.05.2014 | First Responder, Irschenhausen, Kollaps | 13:17 | 13:50 | |
90 | 04.05.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kollaps | 12:58 | 13:20 | |
89 | 04.05.2014 | First Responder, Ebenhausen, Interner Notfall Akut | 11:38 | 12:13 | |
88 | 02.05.2014 | First Responder, Baierbrunn, Bewusstlos | 14:20 | 14:58 | |
87 | 02.05.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atemnot | 08:16 | 08:51 | |
86 | 30.04.2014 | First Responder, BAB 95 Fahrtrichtung GAP, Verkehrsunfall Person überfahren | 22:50 | 00:08 | |
85 | 30.04.2014 | BAB95 -> GAP km 16,5, Verkehrsunfall Person überfahren | 22:50 | 03:28 | |
84 | 30.04.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind verletzt | 11:04 | 11:29 | |
83 | 28.04.2014 | First Responder, Baierbrunn, Herzinfarkt | 22:56 | 23:36 | |
82 | 27.04.2014 | Hohenschäftlarn, Kirchberg / Oberdorf, Absicherung Georgiritt | 09:14 | 11:38 | |
81 | 26.04.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Radfahrer gestürzt | 15:59 | 16:21 | |
80 | 24.04.2014 | Starnberger Str. Kreisverkehr, Nach VU Fahrbahn reinigen | 15:29 | 16:18 | |
79 | 22.04.2014 | First Responder, Baierbrunn, Sonstiger Notfall | 12:18 | 13:12 | |
78 | 21.04.2014 | SS 2071, Auffahrt zur BAB 95, VU PKW gegen Motorrad | 18:35 | 19:32 | |
77 | 21.04.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU PKW gegen Motorrad | 18:28 | 19:11 | |
76 | 20.04.2014 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 17:52 | 18:20 | |
75 | 20.04.2014 | First Responder, Ebenhausen, Apoplex | 12:03 | 12:38 | |
74 | 18.04.2014 | Hohenschäftlarn, Forststr., Wasserrohrbruch - kein Eingreifen | 11:50 | 12:11 | |
73 | 17.04.2014 | First Responder, B11 Richtung Hohenschäftlarn, VU PKW gegen Baum | 05:23 | 07:28 | |
72 | 17.04.2014 | B11 Richtung Hohenschäftlarn, Brand PKW - PKW gegen Baum nach Überschlag![]() |
05:10 | 07:24 | |
71 | 14.04.2014 | First Responder, BAB95 -> GAP bei Höhenrain, Verbrühung | 13:10 | 13:35 | |
70 | 14.04.2014 | First Responder, Buchenhain, Hypertonie | 00:04 | 00:42 | |
69 | 13.04.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atemnot | 18:06 | 18:57 | |
68 | 10.04.2014 | Buchenhain B11, VU Person eingeklemmt | 12:34 | 12:58 | |
67 | 10.04.2014 | First Responder, B11 Richtung Baierbrunn, VU - Person Bewusstlos | 12:32 | 13:12 | |
66 | 07.04.2014 | First Responder, Buchenhain, Sturz | 09:26 | 09:44 | |
65 | 06.04.2014 | First Responder, Ebenhausen, AV-R-Tachycardie | 16:52 | 17:44 | |
64 | 05.04.2014 | First Responder, Buchenhain, Kollaps | 08:18 | 08:44 | |
63 | 03.04.2014 | First Responder, Buchenhain, Interner Notfall | 19:39 | 20:13 | |
62 | 03.04.2014 | First Responder, Pullach, Verletzt | 19:12 | 19:39 | |
61 | 03.04.2014 | First Responder, Pullach, Interner Notfall | 18:41 | 19:12 | |
60 | 02.04.2014 | Hohenschäftlarn, Zechstr., BMZ-Alarm | 10:27 | 10:47 | |
59 | 31.03.2014 | Hohenschäftlarn, Weiherweg, Hubschrauberlandung | 19:36 | 20:10 | |
58 | 31.03.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind Atemnot | 19:33 | 20:07 | |
57 | 29.03.2014 | First Responder, Ebenhausen, Somnolent | 19:58 | 20:30 | |
56 | 29.03.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Bewusstlos | 18:28 | 19:25 | |
55 | 29.03.2014 | BAB95 -> GAP km 17, Verkehrsunfall | 18:19 | 19:52 | |
54 | 28.03.2014 | Hohenschäftlarn, Insekten | 18:11 | 18:54 | |
53 | 28.03.2014 | First Responder, Ebenhausen, Hypertonie | 05:17 | 06:00 | |
52 | 26.03.2014 | First Responder, Baierbrunn, WPW; Tachykardie | 11:31 | 12:28 | |
51 | 25.03.2014 | First Responder, Buchenhain, VU mit PKW | 06:53 | 07:18 | |
50 | 23.03.2014 | First Responder, Icking, Sturz | 22:04 | 22:55 | |
49 | 23.03.2014 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot | 08:49 | 09:27 | |
48 | 22.03.2014 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstlos - Reanimation | 00:09 | 01:04 | |
47 | 21.03.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atemnot | 20:54 | 21:32 | |
46 | 21.03.2014 | Ebenhausen, Brand Zimmer | 18:40 | 18:57 | |
45 | 21.03.2014 | First Responder, Neufahrn, Sonstiger Notfall | 17:51 | 18:31 | |
44 | 20.03.2014 | First Responder, Ebenhausen, Herzinfarkt | 20:08 | 21:00 | |
43 | 20.03.2014 | First Responder, Ebenhausen, Apoplex akut | 04:02 | 04:38 | |
42 | 19.03.2014 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 04:27 | 04:57 | |
41 | 13.03.2014 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot | 20:40 | 21:16 | |
40 | 13.03.2014 | BAB95 -> München, kurz nach der Auffahrt AS-Schäftlarn, VU mit PKW![]() |
16:41 | 18:32 | |
39 | 13.03.2014 | First Responder, BAB95 -> München, kurz nach der Auffahrt AS-Schäftlarn, VU mit PKW | 16:41 | 18:13 | |
38 | 09.03.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Verletzte Person | 19:06 | 19:29 | |
37 | 09.03.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn beim Bruckenfischer, Sturz vom Rad | 16:44 | 17:13 | |
36 | 08.03.2014 | First Responder, Icking, Kopfplatzwunde Handverletzung | 00:27 | 00:52 | |
35 | 03.03.2014 | BAB95 -> München, km 13,5 bei AK Starnberg, Brennt LKW | 20:04 | 20:59 | |
34 | 02.03.2014 | First Responder, Großhesselohe, Sturz | 08:16 | 08:46 | |
33 | 02.03.2014 | First Responder, Baierbrunn, Atemnot | 07:48 | 08:07 | |
32 | 28.02.2014 | Hohenschäftlarn, Klosterberg, Amtshilfe für Polizei / Fahrbahn reinigen | 17:24 | 17:48 | |
31 | 23.02.2014 | First Responder, Ebenhausen, Krampfanfall | 10:25 | 11:08 | |
30 | 20.02.2014 | First Responder, Ebenhausen, Reanimation | 15:37 | 16:09 | |
29 | 20.02.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Erkrankt | 14:33 | 15:11 | |
28 | 19.02.2014 | BAB95 -> GAP, km 17, VU Person eingeklemmt | 16:26 | 17:15 | |
27 | 17.02.2014 | First Responder, Baierbrunn, Fahrradsturz | 14:29 | 15:06 | |
26 | 16.02.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Bewusstlos | 16:41 | 17:26 | |
25 | 15.02.2014 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstlos - Reanimation | 14:09 | 14:41 | |
24 | 13.02.2014 | Hohenschäftlarn, Stehbründlweg, Baum über Fahrbahn | 18:21 | 19:02 | |
23 | 10.02.2014 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Abdomen akut | 13:21 | 14:07 | |
22 | 09.02.2014 | First Responder, Buchenhain, Interner Notfall Akut | 01:26 | 01:47 | |
21 | 07.02.2014 | First Responder, Baierbrunn, Herzinfarkt | 09:33 | 09:59 | |
20 | 07.02.2014 | First Responder, Großhesselohe, Sturz | 06:51 | 06:58 | |
19 | 27.01.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atemnot | 08:34 | 09:06 | |
18 | 26.01.2014 | First Responder, Buchenhain, Atemnot | 16:31 | 17:10 | |
17 | 23.01.2014 | First Responder, Icking, Sturz | 10:05 | 10:32 | |
16 | 22.01.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Luxation | 16:51 | 17:28 | |
15 | 21.01.2014 | First Responder, Baierbrunn, Sonstiger Notfall | 21:13 | 22:15 | |
14 | 20.01.2014 | First Responder, Neufahrn, Anaphylaxie | 23:55 | 00:46 | |
13 | 20.01.2014 | Ebenhausen Altenheim, BMZ - Alarm | 10:49 | 11:11 | |
12 | 19.01.2014 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot | 10:09 | 10:47 | |
11 | 16.01.2014 | First Responder, Irschenhausen, Sturz | 21:54 | 22:41 | |
10 | 15.01.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzinfarkt | 10:54 | 11:10 | |
9 | 12.01.2014 | First Responder, Baierbrunn, Person unter S-Bahn | 14:08 | 15:56 | |
8 | 11.01.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kind erkrankt | 23:11 | 23:45 | |
7 | 10.01.2014 | Hohenschäftlarn, Münchner Straße, Diesel aus PKW in Tankstelle![]() |
18:35 | 19:12 | |
6 | 10.01.2014 | First Responder, Großhesselohe, Sturz | 08:08 | 08:21 | |
5 | 08.01.2014 | First Responder, Buchenhain, Herzschrittmacherstörung | 23:16 | 00:03 | |
4 | 06.01.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Schädelhirntrauma | 14:36 | 15:23 | |
3 | 06.01.2014 | First Responder, Hohenschäftlarn, Reanimation | 10:39 | 10:55 | |
