Einsätze
|
|
Einsatzgeschehen 2018 |
laufende |
Datum |
Art des Einsatzes |
Feuerwehr: 79 |
Uhrzeit |
|
First-Responder: 254 |
Alarmzeit |
Einrückzeit |
|||
333 | 26.12.2018 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 08:23 | 08:40 | |
332 | 26.12.2018 | First Responder, Ebenhausen / Zell, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 07:11 | 07:49 | |
331 | 23.12.2018 | Pullach, Brand Zimmer Person in Gefahr (Cyano-Kit) | 17:40 | 18:25 | |
330 | 23.12.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 14:28 | 15:02 | |
329 | 19.12.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Neuro / Psych | 14:13 | 14:37 | |
328 | 18.12.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Hypoglykämie | 10:18 | 10:52 | |
327 | 17.12.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Hypoglykämie | 20:38 | 21:07 | |
326 | 10.12.2018 | First Responder, zw. Neufahrn und Hohenschäftlarn, VU PKW | 07:30 | 08:19 | |
325 | 09.12.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzkreislaufproblem | 15:54 | 16:32 | |
324 | 09.12.2018 | First Responder, Ebenhausen, Vitale Bedrohung | 09:53 | 10:40 | |
323 | 08.12.2018 | First Responder, Baierbrunn, Trauma | 08:06 | 08:32 | |
322 | 27.11.2018 | Hohenschäftlarn, Höhe Baumschule, Baum über Fahrbahn - keine Feststellung | 18:35 | 19:18 | |
321 | 27.11.2018 | BAB95 - Richtung München, VU PKW | 05:26 | 06:16 | |
320 | 21.11.2018 | First Responder, Schäftlarn, Analgesie | 08:30 | 09:15 | |
319 | 19.11.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Analgesie | 18:52 | 19:17 | |
318 | 19.11.2018 | First Responder, Ebenhausen, Kind erkrankt | 14:00 | 14:31 | |
317 | 19.11.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Abdomen | 11:36 | 12:06 | |
316 | 18.11.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma | 01:45 | 02:07 | |
315 | 17.11.2018 | Pullach Großhesselohe, Anforderung Cyano-Kit | 10:59 | 11:53 | |
314 | 13.11.2018 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 14:32 | 15:11 | |
313 | 12.11.2018 | Pullach, Anforderung Cyano-Kit | 21:38 | 22:17 | |
312 | 12.11.2018 | Ebenhausen, Gerhart-Hauptmann-Weg, Absicherung St. Martinszug, Ev. Kindergarten | 17:31 | 19:02 | |
311 | 11.11.2018 | First Responder, Aumühle, Trauma | 14:46 | 15:12 | |
310 | 09.11.2018 | First Responder, Ebenhausen / Zell, Trauma | 09:57 | 10:21 | |
309 | 08.11.2018 | First Responder, Ebenhausen, Wallbergstr., Brand Zimmer | 15:16 | 15:48 | |
308 | 08.11.2018 | Ebenhausen, Wallbergstr., Brand Zimmer | 15:13 | 15:48 | |
307 | 07.11.2018 | Pullach, Anforderung Cyano-Kit | 13:22 | 13:51 | |
306 | 05.11.2018 | First Responder, BAB95 -> GAP km 22, VU | 07:47 | 08:25 | |
305 | 05.11.2018 | BAB95 -> GAP km 21, Fahrbahn reinigen nach VU | 07:38 | 08:42 | |
304 | 04.11.2018 | First Responder, Baierbrunn, Herzbeschwerden | 04:10 | 04:29 | |
303 | 01.11.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kollaps | 21:43 | 22:17 | |
302 | 01.11.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 12:54 | 14:07 | |
301 | 31.10.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Hypoglykämie | 18:08 | 18:49 | |
300 | 30.10.2018 | First Responder, Baierbrunn, Trauma | 18:36 | 18:56 | |
299 | 30.10.2018 | First Responder, Buchenhain, Herzinfarkt | 07:53 | 08:25 | |
298 | 29.10.2018 | First Responder, Baierbrunn, Atemnot, Pseudo Krupp | 20:59 | 21:36 | |
297 | 28.10.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sonstiger Notfall | 22:29 | 23:29 | |
296 | 27.10.2018 | Hohenschäftlarn, Aufkirchnerstr., Öl aus PKW | 12:25 | 12:57 | |
295 | 26.10.2018 | First Responder, Ebenhausen, Wespenstich in Rachenraum | 14:04 | 14:34 | |
294 | 25.10.2018 | First Responder, Baierbrunn, Schnittverletzung | 07:30 | 08:00 | |
293 | 22.10.2018 | First Responder, Ebenhausen, Vitale Bedrohung | 15:19 | 16:12 | |
292 | 21.10.2018 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 23:21 | 00:12 | |
291 | 16.10.2018 | First Responder, Forststrasse, im Wald Richtung Isar, Fahrradsturz | 16:34 | 17:27 | |
290 | 15.10.2018 | First Responder, Kloster Schäftlarn, im Wald, Trauma | 18:32 | 19:33 | |
289 | 15.10.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 15:01 | 15:34 | |
288 | 11.10.2018 | First Responder, Buchenhain, Neuro-Psych | 09:56 | 10:28 | |
287 | 11.10.2018 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot - vitale Bedrohung | 08:52 | 09:56 | |
286 | 10.10.2018 | First Responder, Fehlalarm | 16:38 | 16:51 | |
285 | 10.10.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Anaphylaxie bei Kleinkind | 12:11 | 12:38 | |
284 | 08.10.2018 | Hohenschäftlarn, Person auf Baustelle abgestürzt | 08:28 | 09:39 | |
283 | 06.10.2018 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot | 09:55 | 10:42 | |
282 | 06.10.2018 | First Responder, Ebenhausen, Vitale Bedrohung | 06:43 | 07:20 | |
281 | 05.10.2018 | First Responder, Baierbrunn, Hypoglykämie | 21:56 | 22:24 | |
280 | 04.10.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Polytrauma - Sturz aus großer Höhe | 16:30 | 17:09 | |
279 | 03.10.2018 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 16:02 | 16:43 | |
278 | 30.09.2018 | BAB 95 -> München, km 6,0, Verkehrsabsicherung nach VU | 14:51 | 16:04 | |
277 | 28.09.2018 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Nierenkolik | 22:45 | 23:07 | |
276 | 27.09.2018 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstsein | 17:36 | 18:04 | |
275 | 27.09.2018 | First Responder, Baierbrunn, Atemnot | 16:47 | 17:29 | |
274 | 27.09.2018 | Hohenschäftlarn Starnbergerstr., Gasaustritt | 09:07 | 10:46 | |
273 | 26.09.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU mit Kutsche 2x verletzt | 17:42 | 18:29 | |
272 | 25.09.2018 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Anaphylaxie nach Wespenstich | 16:29 | 17:02 | |
271 | 25.09.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 13:41 | 14:17 | |
270 | 23.09.2018 | First Responder, Ebenhausen, Verdacht Apoplex | 19:14 | 19:56 | |
269 | 22.09.2018 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Unklar erkrankt | 21:23 | 22:04 | |
268 | 21.09.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herz-Kreislauf | 06:32 | 07:09 | |
267 | 17.09.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Wohnungsöffnung | 22:58 | 00:02 | |
266 | 17.09.2018 | Hohenschäftlarn, Wohnungsöffnung | 22:57 | 00:03 | |
265 | 16.09.2018 | First Responder, Fußweg zw. Ebenhausen und Kloster Schäftlarn, Trauma/Sturz | 12:49 | 13:42 | |
264 | 13.09.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz-/Kreislaufbeschwerden | 22:22 | 23:05 | |
263 | 13.09.2018 | BAB 95 -> München, km 10,0, VU Person eingeklemmt | 20:05 | 21:41 | |
262 | 13.09.2018 | First Responder, BAB 95 -> München, km 10,0, VU Person eingeklemmt | 20:05 | 20:39 | |
261 | 12.09.2018 | First Responder, Baierbrunn, Radlweg Richtung Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 15:37 | 16:09 | |
260 | 12.09.2018 | First Responder, Buchenhain, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 15:24 | 15:36 | |
259 | 11.09.2018 | First Responder, Ebenhausen, Abdomen | 13:42 | 14:11 | |
258 | 11.09.2018 | First Responder, Neufahrn, Herz-Kreislauf vitale Bedrohung | 09:18 | 09:45 | |
257 | 10.09.2018 | First Responder, Ebenhausen / Zell, Sturz | 18:47 | 20:00 | |
256 | 10.09.2018 | BAB95 -> München, km 9,5, Brand PKW | 07:58 | 09:59 | |
255 | 09.09.2018 | First Responder, Buchenhain, Lungenödem | 21:31 | 21:51 | |
254 | 09.09.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Apoplex | 09:04 | 09:41 | |
253 | 08.09.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzbeschwerden | 15:54 | 16:38 | |
252 | 07.09.2018 | Staatsstraße 2071 Klosterberg - Staatsstraße 2072, Ölspur | 18:22 | 19:04 | |
251 | 06.09.2018 | First Responder, Ebenhausen, Anaphylaxie nach Wespenstich | 08:35 | 09:03 | |
250 | 04.09.2018 | BAB95 -> München, km 7, VU Person eingeklemmt | 08:55 | 10:13 | |
249 | 04.09.2018 | First Responder, BAB95 -> München, km 7, VU Person eingeklemmt | 08:50 | 09:45 | |
248 | 03.09.2018 | BAB95 -> GAP km 21, VU | 22:30 | 23:42 | |
247 | 03.09.2018 | First Responder, Ebenhausen, Bewußtsein | 11:49 | 12:30 | |
246 | 31.08.2018 | BAB 95 -> München km 6.5, Verkehrsunfall | 17:15 | 18:17 | |
245 | 30.08.2018 | First Responder, Ebenhausen / Zell, Trauma | 18:58 | 19:22 | |
244 | 29.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU PKW gg Rad | 13:29 | 13:57 | |
243 | 29.08.2018 | First Responder, Ebenhausen / Zell, Herz-Kreislauf | 10:47 | 11:24 | |
242 | 27.08.2018 | First Responder, Baierbrunn, Sturz aus 2m Höhe | 08:11 | 08:47 | |
241 | 26.08.2018 | First Responder, Ebenhausen / Zell, Sturz | 20:22 | 20:53 | |
240 | 26.08.2018 | First Responder, B11 zw Pullach-Baierbrunn, VU PKW gegen Motorrad | 19:34 | 20:10 | |
239 | 26.08.2018 | First Responder, Holzen, Herzinfarkt | 16:00 | 16:36 | |
238 | 25.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Beinfraktur | 15:37 | 16:29 | |
237 | 25.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Anaphylaxie nach Wespenstich | 12:47 | 13:36 | |
236 | 25.08.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 04:29 | 05:00 | |
235 | 24.08.2018 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstlos | 04:28 | 05:16 | |
234 | 23.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Bewusstsein | 10:08 | 10:38 | |
233 | 22.08.2018 | B11 zw. Hohenschäftlarn u. Ebenhausen, Abzweigung Kloster Schäftlarn, VU. 3 PKW, mehrere Verletzte | 10:57 | 12:57 | |
232 | 22.08.2018 | First Responder, B11 zw. Hohenschäftlarn u. Ebenhausen, Abzweigung Kloster Schäftlarn, VU. 3 PKW, mehrere Verletzte | 10:56 | 11:55 | |
231 | 21.08.2018 | First Responder, Schorn, Trauma | 11:30 | 12:09 | |
230 | 20.08.2018 | First Responder, Icking, Neurologische Sehstörung | 13:17 | 13:49 | |
229 | 19.08.2018 | BAB 95 -> München Parkplatz Oberdill, Brand PKW | 19:21 | 20:27 | |
228 | 19.08.2018 | Hohenschäftlarn Wangener Weg, Absicherung Festzug und Sicherheitswache Festzelt | 10:54 | 15:37 | |
227 | 18.08.2018 | Baierbrunn, Brand Gaststätte | 21:11 | 21:59 | |
226 | 18.08.2018 | First Responder, Staatsstraße 2071 Klosterberg, Fahrradsturz | 14:17 | 14:56 | |
225 | 18.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kopfplatzwunde | 02:26 | 03:09 | |
224 | 17.08.2018 | Hohenschäftlarn, Alarm Heimrauchmelder - Angebranntes Essen | 20:25 | 20:45 | |
223 | 17.08.2018 | Hohenschäftlarn Wangener Weg, Sicherheitswache Kandlgaudi | 19:09 | 03:20 | |
222 | 15.08.2018 | Hohenschäftlarn, B11, Münchner Straße, Verkehrsabsicherung VU PKW gegen Radfahrer | 12:29 | 13:17 | |
221 | 15.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU PKW gegen Radfahrer | 12:23 | 12:58 | |
220 | 14.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz | 15:50 | 16:46 | |
219 | 12.08.2018 | BAB95 -> Garmisch, km 23,5, VU mit PKW | 16:10 | 17:46 | |
218 | 12.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Fahrradsturz | 15:11 | 16:00 | |
217 | 10.08.2018 | A95 Ri. GAP - AS Wolfratshausen, Verkehrsabsicherung - Vollsperrung A95 | 11:34 | 12:36 | |
216 | 10.08.2018 | A 95 --> Garmisch, Km. 23, VU mit PKW | 09:10 | 10:33 | |
215 | 09.08.2018 | Baierbrunn, Brand landwirtschaftliches Anwesen | 19:03 | 19:21 | |
214 | 06.08.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 12:27 | 13:11 | |
213 | 04.08.2018 | Hohenschäftlarn, Transport Hubschrauber-Besatzung | 20:32 | 20:46 | |
212 | 04.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Lungenembolie | 20:29 | 21:02 | |
211 | 04.08.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 18:52 | 19:26 | |
210 | 03.08.2018 | Hohenschäftlarn, Kind in Pkw eingeschlossen | 15:05 | 15:20 | |
209 | 03.08.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzbeschwerden | 03:37 | 04:20 | |
208 | 02.08.2018 | First Responder, Neufahrn, Sturz | 18:53 | 19:39 | |
207 | 02.08.2018 | First Responder, Baierbrunn/Buchenhain, Reanimation | 13:53 | 15:07 | |
206 | 02.08.2018 | First Responder, Baierbrunn, Hundebiß | 09:29 | 09:53 | |
205 | 31.07.2018 | Hohenschäftlarn, Forststraße, Wasserschaden | 17:36 | 18:01 | |
204 | 31.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Neurologischer Notfall | 17:27 | 18:41 | |
203 | 30.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma auf der Straße | 21:39 | 22:05 | |
202 | 29.07.2018 | First Responder, Kiesbank Bruckenfischer, Bewusstlos | 13:09 | 13:48 | |
201 | 29.07.2018 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Atemnot | 12:39 | 13:09 | |
200 | 27.07.2018 | Staatsstraße 2071 Klosterberg, Erstversorgung Fahrradsturz | 10:42 | 11:19 | |
199 | 27.07.2018 | First Responder, Baierbrunn, Vitale Bedrohung, Herzinfarkt | 01:13 | 01:33 | |
198 | 26.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstlos nach Sturz | 23:59 | 00:37 | |
197 | 26.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstsein - Vitale Bedrohung | 21:53 | 22:17 | |
196 | 26.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Kollaps | 18:30 | 19:06 | |
195 | 26.07.2018 | Hohenschäftlarn, Klosterstrasse, im Wald, Gestürzter Radfahrer | 16:46 | 18:03 | |
194 | 26.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz | 11:58 | 12:28 | |
193 | 26.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf | 11:35 | 11:58 | |
192 | 26.07.2018 | First Responder, Zell, Sturz | 10:37 | 11:23 | |
191 | 25.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Fahrradsturz | 18:14 | 19:19 | |
190 | 25.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz auf Straße | 16:18 | 16:38 | |
189 | 23.07.2018 | BAB95 -> GAP km 19,5, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | 13:27 | 14:45 | |
188 | 23.07.2018 | Icking, Brand Gebäude | 03:14 | 12:35 | |
187 | 21.07.2018 | Ebenhausen Altenheim, Person in Aufzug | 15:49 | 16:17 | |
186 | 21.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Person in Aufzug | 15:41 | 16:21 | |
185 | 20.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf | 12:52 | 13:21 | |
184 | 19.07.2018 | First Responder, Zell, Neuro / Psycho | 21:20 | 22:38 | |
183 | 18.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herzkreislauf - vitale Bedrohung | 00:35 | 01:10 | |
182 | 17.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, unklares Abdomen | 23:06 | 23:41 | |
181 | 12.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Beckenfraktur | 16:19 | 16:59 | |
180 | 12.07.2018 | Staatsstraße 2071 Klosterberg, Ölspur | 12:01 | 13:10 | |
179 | 12.07.2018 | First Responder, Ebenhausen-Zell, Neuro / Psych | 04:19 | 05:01 | |
178 | 10.07.2018 | A95 -> München Km 18, VU Person eingeklemmt | 12:44 | 13:28 | |
177 | 08.07.2018 | BAB95 -> Garmisch, Raststätte Höhenrain, Benzin aus PKW | 17:58 | 18:10 | |
176 | 08.07.2018 | First Responder, Neufahrn, Atembeschwerden | 12:49 | 13:26 | |
175 | 07.07.2018 | First Responder, Baierbrunn, Kreislaufkollaps | 15:35 | 16:14 | |
174 | 07.07.2018 | First Responder, B11 zw. Hohenschäftlarn u. Baierbrunn, Fahrradsturz | 14:27 | 14:49 | |
173 | 06.07.2018 | A95 -> München, VU | 18:32 | 20:12 | |
172 | 06.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Reanimation | 13:18 | 14:00 | |
171 | 06.07.2018 | A95 -> München Km 6, VU mit PKW | 09:41 | 10:46 | |
170 | 06.07.2018 | First Responder, A95 -> München Km 6, VU mit PKW | 09:40 | 10:22 | |
169 | 05.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 13:55 | 14:18 | |
168 | 05.07.2018 | First Responder, Icking, Fraktur Unterarm | 09:43 | 10:15 | |
167 | 05.07.2018 | First Responder, Neufahrn, Trauma Kind | 02:00 | 02:30 | |
166 | 03.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Hypoglykämie | 18:51 | 19:34 | |
165 | 03.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz nach Krampfanfall | 16:57 | 17:42 | |
164 | 03.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Transport Christoph 1 Besatzung | 16:26 | 16:57 | |
163 | 03.07.2018 | First Responder, Ebenhausen, Hundebiß | 00:04 | 00:28 | |
162 | 01.07.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Anaphylaxie | 17:27 | 18:04 | |
161 | 28.06.2018 | First Responder, Zell, Bewusstsein - Vitale Bedrohung | 08:38 | 09:10 | |
160 | 26.06.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 22:39 | 23:14 | |
159 | 24.06.2018 | Hohenschäftlarn, Münchner Straße, Kleintierrettung | 12:41 | 13:10 | |
158 | 23.06.2018 | First Responder, Ebenhausen, Kollaps | 19:01 | 19:38 | |
157 | 22.06.2018 | First Responder, Baierbrunn, Analgesie bei Rückenschmerzen | 09:48 | 10:29 | |
156 | 21.06.2018 | First Responder, Buchenhain, Reanimation | 20:02 | 21:40 | |
155 | 18.06.2018 | First Responder, Buchenhain, Apoplex | 09:39 | 10:20 | |
154 | 16.06.2018 | First Responder, Neufahrn, Trauma/Sturz | 16:49 | 17:17 | |
153 | 16.06.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 07:42 | 08:02 | |
152 | 15.06.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atemnot - vitale Bedrohung | 17:41 | 17:55 | |
151 | 13.06.2018 | Pullach, Zimmerbrand (Cyanokit) | 11:43 | 12:09 | |
150 | 13.06.2018 | BAB95 -> München, VU mehrere PKW | 10:13 | 10:53 | |
149 | 13.06.2018 | First Responder, BAB 95 -> München, VU mehrere PKW | 10:09 | 11:12 | |
148 | 11.06.2018 | BAB95 -> München, km 12, VU mit PKW | 13:27 | 13:42 | |
147 | 10.06.2018 | First Responder, Baierbrunn, VU - Motorrad gegen Rad | 18:35 | 19:14 | |
146 | 09.06.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 17:36 | 18:14 | |
145 | 09.06.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma/Sturz | 10:17 | 11:01 | |
144 | 09.06.2018 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 03:08 | 03:48 | |
143 | 08.06.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 21:23 | 21:48 | |
142 | 08.06.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Sturz | 12:38 | 13:16 | |
141 | 05.06.2018 | First Responder, Schäftlarn, Akutes Abdomen | 00:01 | 00:25 | |
140 | 02.06.2018 | BAB95 -> München, km 16,5 u. SS 2071, Ölspur | 18:03 | 18:46 | |
139 | 01.06.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herzbeschwerden | 22:46 | 23:13 | |
138 | 31.05.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 15:38 | 16:20 | |
137 | 31.05.2018 | First Responder, Irschenhausen, SHT | 15:03 | 15:32 | |
136 | 31.05.2018 | Hohenschäftlarn, Absicherung Fronleichnamsprozession | 09:07 | 11:04 | |
135 | 27.05.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Starke Blutung, Vitale Bedrohung | 21:24 | 22:13 | |
134 | 26.05.2018 | Staatsstraße 2071 vor Isarbrücke, VU PKW gegen Motorrad | 10:47 | 13:39 | |
133 | 26.05.2018 | First Responder, Kloster Schäftlarn, Trauma - vitale Bedrohung | 10:43 | 11:40 | |
132 | 23.05.2018 | First Responder, Zell, Herz/Kreislauf | 12:53 | 13:25 | |
131 | 22.05.2018 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstlos | 14:37 | 15:25 | |
130 | 22.05.2018 | BAB95 -> GAP km 24, Diesel aus Lkw | 06:01 | 06:09 | |
129 | 18.05.2018 | Staatsstraße 2071 Klosterberg, VU PKW gegen Motorrad | 14:26 | 16:22 | |
128 | 18.05.2018 | First Responder, Staatsstraße 2071 Klosterberg, VU PKW gegen Motorrad | 14:24 | 14:56 | |
127 | 17.05.2018 | BAB95 -> München, km 9,5, VU mit PKW | 16:30 | 18:54 | |
126 | 16.05.2018 | BAB95 -> Garmisch, km 19, VU | 20:27 | 20:59 | |
125 | 16.05.2018 | BAB95 -> München, km 4,5, VU Person eingeklemmt | 19:57 | 21:11 | |
124 | 13.05.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Zubringer Notarzt | 11:17 | 11:51 | |
123 | 12.05.2018 | First Responder, Ebenhausen, Hypotonie | 11:57 | 12:53 | |
122 | 11.05.2018 | Staatsstraße 2071 -> Autobahn, Am Waldrand, Ölspur/Rauchentwicklung aus PKW | 22:59 | 00:38 | |
121 | 11.05.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 17:26 | 17:58 | |
120 | 10.05.2018 | First Responder, Zell, Atembeschwerden | 16:26 | 17:00 | |
119 | 09.05.2018 | First Responder, Baierbrunn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 09:30 | 09:46 | |
118 | 08.05.2018 | First Responder, Staatsstraße 2071 -> Neufahrn, Höhe AS Schäftlarn, VU Rad gegen PKW | 19:26 | 20:35 | |
117 | 08.05.2018 | First Responder, Isarbrücke Kloster Schäftlarn, VU Rad gegen Rad | 16:43 | 17:12 | |
116 | 07.05.2018 | First Responder, Ebenhausen, Trauma/Sturz | 10:28 | 11:27 | |
115 | 05.05.2018 | First Responder, Baierbrunn, Sturz vom Skateboard | 19:56 | 20:30 | |
114 | 02.05.2018 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot | 22:17 | 23:18 | |
113 | 02.05.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sonstiger Notfall | 13:17 | 13:52 | |
112 | 02.05.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 12:51 | 13:16 | |
111 | 01.05.2018 | First Responder, Ebenhausen, Trauma | 18:37 | 19:15 | |
110 | 01.05.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, VU PKW gegen Motorrad | 17:27 | 18:07 | |
109 | 01.05.2018 | BAB95 -> München, km 11, Verkehrsabsicherung | 13:20 | 13:50 | |
108 | 30.04.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 14:55 | 15:51 | |
107 | 29.04.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf | 11:12 | 12:09 | |
106 | 27.04.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf | 13:35 | 13:52 | |
105 | 25.04.2018 | First Responder, Baierbrunn, Radsturz | 21:48 | 22:13 | |
104 | 25.04.2018 | First Responder, Baierbrunn, Hypertonie | 19:40 | 19:58 | |
103 | 24.04.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 11:43 | 12:09 | |
102 | 22.04.2018 | Hohenschäftlarn, Oberdorf, Absicherung Patrozinium St. Georg, Georgiritt | 08:52 | 11:10 | |
101 | 20.04.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 07:09 | 07:34 | |
100 | 19.04.2018 | First Responder, Baierbrunn, Reanimation | 10:13 | 11:14 | |
99 | 18.04.2018 | Hohenschäftlarn, Zechstr., Gefahrstoffunfall klein | 08:17 | 11:45 | |
98 | 14.04.2018 | First Responder, Ebenhausen, Atemnot | 14:24 | 15:12 | |
97 | 13.04.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Atemnot bei Anaphylaxie | 03:32 | 03:57 | |
96 | 11.04.2018 | BAB95 -> München, km 21, Brand PKW | 14:05 | 15:00 | |
95 | 10.04.2018 | First Responder, Ebenhausen, Neuro- vitale Bedrohung | 08:50 | 09:51 | |
94 | 09.04.2018 | First Responder, Hohenschäftlarn, Trauma | 15:51 | 16:36 | |
93 | 09.04.2018 | First Responder, Ebenhausen, Vitale Bedrohung | 12:56 | 13:26 | |
92 | 08.04.2018 | BAB95 -> München, km 13 bei Oberdill, VU 4 PKW / PKW Brand | 22:53 | 06:40 | |
91 | 08.04.2018 | First Responder, Ebenhausen, Vitale Bedrohung, Kind | 22:49 | 23:09 | |
90 | 08.04.2018 | First Responder, Baierbrunn, VU 3Personen | 15:33 | 16:17 | |
89 | 07.04.2018 | Klosterberg nach Ortsausgang Hohenschäftlarn, PKW gegen Motorrad | 11:32 | 12:41 | |
88 | 07.04.2018 | First Responder, Klosterberg, PKW gegen Motorrad | 11:28 | 12:12 | |
87 | 06.04.2018 | First Responder, Baierbrunn/Buchenhain, Krampfanfall | 12:28 | 13:02 | |
86 | 04.04.2018 | First Responder, Baierbrunn, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung - Hypertonie | 17:01 | 17:33 | |
85 | 04.04.2018 | First Responder, Pullach, Vitale Bedrohung | 13:36 | 14:05 | |
84 | 04.04.2018 | First Responder, Buchenhain, Reanimation | 10:35 | 11:00 | |
83 | 03.04.2018 | First Responder, Pullach Großhesselohe, Vitale Bedrohung - abbestellt | 17:46 | 17:50 | |
82 | 03.04.2018 | First Responder, Pullach, Vitale Bedrohung - abbestellt | 15:54 | 15:57 | |
81 | 03.04.2018 | First Responder, Buchenhain, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 14:05 | 15:06 | |
80 | 31.03.2018 | First Responder, Ebenhausen, Bewusstsein - Vitale Bedrohung | 14:15 | 14:42 | |
79 | 30.03.2018 | First Responder, Ebenhausen, Herzinfarkt | 17:11 | 17:52 | |
78 | 27.03.2018 | First Responder, Ebenhausen, Sturz | 16:05 | 16:29 | |
77 | 27.03.2018 | First Responder, Pullach, Kind - Aspiration | 15:46 | 16:01 | |
76 | 25.03.2018 | First Responder, Ebenhausen, Erkrankt | 11:25 | 11:52 | |
75 | 23.03.2018 | First Responder, Pullach Großhesselohe, Sonstiger Notfall | 18:11 | 18:42 | |
74 | 23.03.2018 | First Responder, Baierbrunn, Bewustlos nach Sturz | 06:12 | 06:38 | |
73 | 20.03.2018 | First Responder, A 95 --> Garmisch, Km. 20, Verkehrsunfall | 13:28 | 14:04 | |
72 | 19.03.2018 | First Responder, Zell, Sturz | 20:24 | 20:50 | |
71 | 19.03.2018 | Zechstraße, Hohenschäftlarn, BMZ-Alarm | 14:32 | 15:17 | |
70 | 17.03.2018 | First Responder, Pullach, Herz/Kreislauf - vitale Bedrohung | 19:36 | 19:51 | |
69 | 16.03.2018 | First Responder, Irschenhausen, Trauma | 20:35 | 21:03 | |
