Organigramm Feuerwehr Hohenschäftlarn
Einsatzdienst/ Verwaltung |
Aus- und Fortbildung |
Technik |
IT |
Vorbeugender Brandschutz |
First Responder |
Jugendgruppe |
Verein |
|||||||
Leiter | Leiter | Leiter | Leiter | Leiter | Leiterin | Jugendwart | Vorsitzender | |||||||
Daniel Buck | Daniel Buck | Christian Reindl | Frank Dix | Andreas Gollasch | Florian Lohse | Florian Berger | Martin Doll | |||||||
Stv. Leiter | Stv. Leiter | Stv. Leiter | Stv. Leiter | Stv. Leiter | Stv. Leiterin | Jugendsprecher | Stv. Vorsitzender | |||||||
Mathias Buck | Mathias Buck | Wolfgang Chlouba | Andreas Gollasch | Markus Müller | Veronika Westermeier | Enrique Delgado | Florian Berger | |||||||
Personalverwaltung | Allg. Ausbildung | Fahrzeuge | Arbeitsgruppe | Abnahmen | Ärztliche Leitung | Kassier | ||||||||
Daniel Buck | Daniel Buck | Hubert Waldherr | Frank Dix | Andreas Gollasch | Dr. Jakob Bernlochner | Christian Doll | ||||||||
Mathias Buck | Mathias Buck | Andreas Norbach | Andreas Gollasch | Markus Müller | ||||||||||
Andreas Gollasch | Christoph Auer | Schriftführer | ||||||||||||
Einsatzplanung | Wolfgang Chlouba | Geräte | Wolfgang Chlouba | Einsatzpläne | Michael Geisenhofer | |||||||||
Daniel Buck | Daniel Hinss | Christian Reindl | Florian Lohse | Andreas Gollasch | ||||||||||
Mathias Buck | Achim Lohse | Wolfgang Chlouba | Ch. Schneider | Markus Müller | Kommandant | |||||||||
Florian Berger | Andreas Norbach | Daniel Buck | ||||||||||||
Einsatzdokumen- | Florian van Laak | |||||||||||||
tation | Markus Müller | Lampen/FME/ | Stv. Kommandant | |||||||||||
Daniel Buck | Funkgeräte | Mathias Buck | ||||||||||||
Mathias Buck | Jugendgruppe | Wolfgang Chlouba | ||||||||||||
Florian Berger | ||||||||||||||
Öffentlichkeits- | Kettensägen | |||||||||||||
arbeit | Modulare Trupp- | Christian Reindl |
Führungsstruktur |
|||||||||||
Daniel Buck | ausbildung MTA | Andreas Norbach | ||||||||||||
Wolfgang Chlouba | Wolfgang Chlouba | Kommandant | Stv. Kommandant | |||||||||||
Michael Geisenhofer | Daniel Hinss | Atemschutz | Daniel Buck | Mathias Buck | ||||||||||
Florian Berger | Mathias Buck | |||||||||||||
Vertrauensmann | Daniel Hinss |
Zugführer |
||||||||||||
Hubert Waldherr | Korbinian Narr | Daniel Buck | ||||||||||||
Atemschutz | Mathias Buck | |||||||||||||
Mathias Buck | Bekleidung | Wolfgang Chlouba | ||||||||||||
Korbinian Narr | Christoph Auer | |||||||||||||
Daniel Hinss |
Gruppenführer |
|||||||||||||
Elektrik | Andreas Gollasch | |||||||||||||
Maschinisten | Daniel Hinss | Daniel Hinss | ||||||||||||
Hubert Waldherr | Wolfgang Chlouba | Achim Lohse | ||||||||||||
Wolfgang Chlouba | Gerhard Sandner | Florian van Laak | ||||||||||||
Markus Müller | ||||||||||||||
THL-Modul | Absturzsicherung | Florian Berger | ||||||||||||
Kettensäge | Markus Müller | |||||||||||||
Achim Lohse | Stand: November 2020 |